Tirage effectué le 16 novembre 2026 · Concours Instagram « On vous invite à deux ! » · Salon Créations & Savoir-Faire, Paris Expo Porte de Versailles, du 18 au 22 novembre 2026.
8 duos gagnants ont été désignés parmi 112 participations valides, selon un tirage au sort aléatoire, public et reproductible. Chaque duo gagne 2 entrées pour le salon.
🎉 Les 8 duos gagnants
| Gagnant | Rang au tirage | Duo |
|---|---|---|
| 1 | 1 | @danlehaut & @marthe_trapes |
| 2 | 5 | @agnesloisel & @lmbchiara |
| 3 | 7 | @annesophielufiacre & @carolineguimont23 |
| 4 | 8 | @mum_inparis & @educ.zen |
| 5 | 9 | @jeremcaruso & @michele.delaere |
| 6 | 10 | @bidibulle2013 & @crea_bulles |
| 7 | 13 | @maitresselucile & @lucileradis |
| 8 | 15 | @sophieannelooping & @christelle.robin72 |
Suppléants (si un duo gagnant ne se manifeste pas) : 1. retro_fy & monesperluette · 2. tite_lorane & nicodede28 · 3. victoria_aruwyn & corinne.renoult.
Le concours
- Conditions : s'abonner à @carecadeau, identifier son complice en commentaire, et le complice doit lui aussi être abonné à @carecadeau.
- Fin des participations : 14 novembre 2026 à 23h59 (heure de Paris). Aucun commentaire n'a été publié après cette date.
- Relevé : 117 commentaires et 12 réponses relevés le 16 novembre 2026.
- Jeu gratuit, sans obligation d'achat. Concours non associé à Instagram.
Règles appliquées
Ces règles ont été fixées avant le tirage, sans en connaître le résultat.
- Une participation = un duo : l'auteur du commentaire et une personne qu'il identifie.
- Un commentaire qui identifie plusieurs personnes compte comme une participation par personne identifiée.
- Plusieurs commentaires d'une même personne avec des complices différents comptent chacun comme une participation.
- Un même duo ne compte qu'une fois, même si les deux personnes se sont identifiées mutuellement.
- Les réponses à un commentaire ne sont pas des participations. Un commentaire sans complice identifié est écarté (1 cas).
- Les deux membres d'un duo doivent être abonnés à @carecadeau, sinon le duo est écarté.
- Une personne ne peut faire partie que d'un seul duo gagnant.
- Un duo écarté est remplacé par le duo suivant dans l'ordre du tirage, sans exception.
Méthode du tirage
Les 112 participations sont numérotées (liste ci-dessous), puis mélangées par un programme avec une « graine » fixée à l'avance. N'importe qui peut refaire le calcul et obtenir exactement le même ordre.
- Graine :
Caredeau|DfcWfSXiCLE|2026-11-14T23:59:59+01:00|8 duos - Empreinte SHA-256 :
0c4514606b6a4ce6350f42e607ae0e056e69a494df2934d32bb893474aba4252
import hashlib, random
seed = hashlib.sha256("Caredeau|DfcWfSXiCLE|2026-11-14T23:59:59+01:00|8 duos".encode()).hexdigest()
ordre = list(range(1, 113))
random.Random(int(seed, 16)).shuffle(ordre)
print(ordre) # numéros des participations, dans l'ordre du tirage
Vérification des abonnements
Les duos ont été examinés un par un dans l'ordre du tirage. Chaque nom a été vérifié dans la liste des abonnés du compte @carecadeau le 16 novembre 2026.
| Rang | N° | Duo | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | danlehaut & marthe_trapes | ✅ Gagnant |
| 2 | 44 | leawz_ & victor__petit_ | Écarté : condition d'abonnement non remplie |
| 3 | 33 | hugonnierfleur & carolineetcie | Écarté : condition d'abonnement non remplie |
| 4 | 49 | moustic1950 & berengere_dpasek | Écarté : condition d'abonnement non remplie |
| 5 | 4 | agnesloisel & lmbchiara | ✅ Gagnant |
| 6 | 108 | eugenelobrent & les_petits_citrons | Écarté : condition d'abonnement non remplie |
| 7 | 18 | annesophielufiacre & carolineguimont23 | ✅ Gagnant |
| 8 | 34 | mum_inparis & educ.zen | ✅ Gagnant |
| 9 | 11 | jeremcaruso & michele.delaere | ✅ Gagnant |
| 10 | 87 | bidibulle2013 & crea_bulles | ✅ Gagnant |
| 11 | 78 | happy_and_veggy & alice_jdv | Écarté : condition d'abonnement non remplie |
| 12 | 100 | mydawnaa & massacriercathy | Écarté : condition d'abonnement non remplie |
| 13 | 70 | maitresselucile & lucileradis | ✅ Gagnant |
| 14 | 56 | isanot44 & leautestephane | Écarté : condition d'abonnement non remplie |
| 15 | 80 | sophieannelooping & christelle.robin72 | ✅ Gagnant |
| 16 | 53 | retro_fy & monesperluette | 1er suppléant |
| 17 | 6 | mum_inparis & lamia.hc | Sauté : mum_inparis fait déjà partie d'un duo gagnant |
Les 112 participations
Numérotées dans l'ordre des commentaires relevés. Le rang indique la position de chaque duo dans l'ordre du tirage.
| N° | Auteur du commentaire | Complice | Rang au tirage |
|---|---|---|---|
| 1 | fabienne.lapetitefab | crunchycrochetfr | 82 |
| 2 | fabienne.lapetitefab | celia.demerefr | 74 |
| 3 | agnesloisel | julieshimatta | 49 |
| 4 | agnesloisel | lmbchiara | 5 |
| 5 | atelierpruneparis | al_ine4480 | 73 |
| 6 | mum_inparis | lamia.hc | 17 |
| 7 | sd_ml13 | cecile._._.paris | 99 |
| 8 | des_etoiles_surlapeau | marine_crnt791 | 66 |
| 9 | natslyscrapbooking | maide_by_anh | 102 |
| 10 | mellanieno | hint_of_anne_gaelle | 38 |
| 11 | jeremcaruso | michele.delaere | 9 |
| 12 | sandchou1 | chantal_ninou | 41 |
| 13 | 3hdeparis | kallinavoyages | 108 |
| 14 | laetitia_delaere | michele.delaere | 98 |
| 15 | sous_le_chataignier | annev_fr | 53 |
| 16 | celia.demerefr | fisophie | 100 |
| 17 | blue4rewer | kirby.melina | 77 |
| 18 | annesophielufiacre | carolineguimont23 | 7 |
| 19 | annesophielufiacre | a.lexi.a_lxa | 71 |
| 20 | pocketcafe93100 | ateliercrochettricotmontreuil | 50 |
| 21 | pocketcafe93100 | maisoneloine93 | 103 |
| 22 | jeremcaruso | laetitia_delaere | 59 |
| 23 | solyanecouture | laurence_et_laurette | 54 |
| 24 | duodemailles | lolatype | 42 |
| 25 | mum_inparis | mum_of_3_fr | 64 |
| 26 | stelle_vlt | mrs_blackpurple | 63 |
| 27 | atelierbellanne | aimsi.aimsi | 88 |
| 28 | crunchycrochetfr | duplan.emmanuelle | 110 |
| 29 | crunchycrochetfr | estelle_creas | 68 |
| 30 | marine13f | nugecouture | 94 |
| 31 | tite_lorane | nicodede28 | 18 |
| 32 | florettetudor | helenemeugnier | 83 |
| 33 | hugonnierfleur | carolineetcie | 3 |
| 34 | mum_inparis | educ.zen | 8 |
| 35 | maiana.dartha | lorea.callies | 86 |
| 36 | mamicou3 | ile_lettree | 45 |
| 37 | cha_relotte | coutasia.eco | 51 |
| 38 | madebysallyrose | melacoud | 34 |
| 39 | chris2gramm | camilledfd | 30 |
| 40 | lavandesetcousettes | poissonchas | 26 |
| 41 | elsameissonnier | rozam9901 | 106 |
| 42 | zouzouverlavoyageuse | laurenceversot | 92 |
| 43 | zouzouverlavoyageuse | gainchedonnart | 43 |
| 44 | leawz_ | victor__petit_ | 2 |
| 45 | sabric.m | mummyandkids_fr | 75 |
| 46 | cathyamarger | isabellemarouze | 61 |
| 47 | lisondesalas | celngz | 87 |
| 48 | lisondesalas | mhcordel | 55 |
| 49 | moustic1950 | berengere_dpasek | 4 |
| 50 | victoria_aruwyn | corinne.renoult | 19 |
| 51 | carocarocaro78 | aureliegermain78 | 44 |
| 52 | monesperluette | sully.etnous | 58 |
| 53 | retro_fy | monesperluette | 16 |
| 54 | zouily.fg | retro_fy | 29 |
| 55 | christineenault | lantiergerminal | 60 |
| 56 | isanot44 | leautestephane | 14 |
| 57 | la_fille_a_la_robe_bleue | sophie_fil_droit | 111 |
| 58 | ldnlili | martine.pr6 | 20 |
| 59 | sab_grt | loriane.grt | 105 |
| 60 | tidouce.desiles | dadou_madinina972 | 52 |
| 61 | tidouce.desiles | myriam.baringthon | 93 |
| 62 | bretagnedixhuit | jenniferbretagne | 31 |
| 63 | bretagnedixhuit | francoisegillet | 72 |
| 64 | danlehaut | marthe_trapes | 1 |
| 65 | florence77340 | marioguidou | 24 |
| 66 | vanina.albert.1 | cathbonnaud | 25 |
| 67 | niniemaz | nathchoupette | 56 |
| 68 | niniemaz | 16_bis | 107 |
| 69 | lucileradis | les.petits.coins.de.chartres | 109 |
| 70 | maitresselucile | lucileradis | 13 |
| 71 | coucouhuguette | maitresselucile | 22 |
| 72 | les.petits.coins.de.chartres | coucouhuguette | 101 |
| 73 | lesmots.et.livresse | zouily.fg | 62 |
| 74 | ms_haappy | lyaa_dancing | 79 |
| 75 | nathiegredel | fabiennefournier63 | 76 |
| 76 | sylvie_le_clanche | clochette56380 | 70 |
| 77 | scaadd_paris | cc_broderie | 67 |
| 78 | happy_and_veggy | alice_jdv | 11 |
| 79 | emmanzn_creations | annergb | 27 |
| 80 | sophieannelooping | christelle.robin72 | 15 |
| 81 | sophieannelooping | bobines_aiguilles_et_cie | 78 |
| 82 | sophieannelooping | clltmarina | 69 |
| 83 | sophieannelooping | nathiegredel | 23 |
| 84 | sophieannelooping | natbidouille | 36 |
| 85 | sophieannelooping | fabiennefournier63 | 96 |
| 86 | sophieannelooping | isabelle.gele | 47 |
| 87 | bidibulle2013 | crea_bulles | 10 |
| 88 | christelle.robin72 | natbidouille | 57 |
| 89 | natbidouille | fabiennefournier63 | 95 |
| 90 | domdesf | filalapat | 112 |
| 91 | nadege.leblanc | clemclem2901 | 90 |
| 92 | annelaure.co | noun_ourson | 46 |
| 93 | annelaure.co | asimple1stagramer | 39 |
| 94 | veroniquedupard | francoishallard | 104 |
| 95 | sylvieaumoitte | les_perles_de_pencio | 81 |
| 96 | sylvieaumoitte | auzoju | 84 |
| 97 | carolineetcie | nepthysds | 21 |
| 98 | carolineetcie | chris_lili_cece | 85 |
| 99 | mum_inparis | charlotteze3 | 48 |
| 100 | mydawnaa | massacriercathy | 12 |
| 101 | cecilejeux83 | mrqt776 | 89 |
| 102 | cecilejeux83 | cecile.83.sch | 40 |
| 103 | caro_s_amuse | josette3669 | 28 |
| 104 | caro_s_amuse | myriam.joly868 | 35 |
| 105 | al_ine4480 | rosydgandrad | 91 |
| 106 | al_ine4480 | mathildescrap78 | 97 |
| 107 | smjcrea50 | lsteph204 | 65 |
| 108 | eugenelobrent | les_petits_citrons | 6 |
| 109 | eugenelobrent | martine.lebas.315 | 32 |
| 110 | annetc92 | anne_crea92 | 80 |
| 111 | chrisartru | telennou_minou_tigrou_ | 37 |
| 112 | ameliecoll | lepinglerose | 33 |
Merci à toutes et à tous pour votre participation ! 💚
Carédeau — Laissez-vous emballer. 🎀
